六輥軋機增加了一對可對稱軸向移動的中間輥,消除了工作輥與支承輥的有害接觸,軋制時、對應不同寬度的帶鋼采用不同的中間輥移動量,改變軋輥間接觸壓力分布(壓扁值分布)和反彎力,達到控制板形和板凸度。
一、設(shè)備主要用途
用于高精度和性能良好的普碳鋼、不銹鋼及低合金鋼的可逆軋制。
二、設(shè)備組成及結(jié)構(gòu)特點
開卷機、液壓上料和卸料小車、五輥夾送矯直機、入出口工藝平臺、主軋機、左右卷取機、聯(lián)合齒輪箱、液壓AGC和彎輥系統(tǒng)、傳動電機、電控、設(shè)備潤滑和工藝潤滑系統(tǒng)。
三、設(shè)備圖片
四、技術(shù)參數(shù)表
軋機型號 / 技術(shù)參數(shù) | 950型 | 1150型 | 1380型 |
材料 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 |
原料厚度(mm) | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
原料寬度(mm) | 600-850 | 900-1050 | 1000-1250 |
成品厚度(mm) | 0.18-0.6 | 0.18-0.6 | 0.18-0.6 |
軋制壓力(KN) | 9000 | 12000 | 15000 |
支承輥規(guī)格 | Φ850×920 | Φ1050×1120 | Φ1250×1350 |
中間輥規(guī)格(mm) | Φ350/320×900 | Φ380/350×1150 | Φ420/380×1380 |
工作輥規(guī)格(mm) | Φ260/235×950 | Φ310/280×1150 | Φ370/340×1380 |
傳動方式 | 工作輥傳動 | 工作輥傳動 | 工作輥傳動 |
主電機 | DC 1500KW × 2 | DC 1000KW × 4 | DC 1250KW × 4 |
減速機 | 聯(lián)合齒輪箱 | 聯(lián)合齒輪箱 | 聯(lián)合齒輪箱 |
開卷機(選用規(guī)格) | Φ508/610×950 | Φ610×1150 | Φ610×1380 |
卷取機(選用規(guī)格) | Φ508×950 | Φ508×1150 | Φ610×1380 |
最大軋制速度(m/min) | 800 | 900 | 1000 |
開卷張力(KN) | 45 | 70 | 70 |
卷取張力(KN) | 10-100 | 14-140 | 17-170 |
壓下方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
直流調(diào)速 | 西門子 | 西門子 | 西門子 |
電控 | 西門子 | 西門子 | 西門子 |
地 址:無錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)機光電園
電 話:0510-8520 0337
電 話:139 5158 3575
郵 箱:wxdls2008@163.com